Оценки РВК по дегустации Темелион

15/09/2020

   

Evaluado por 8 personas a ciegas 2 vuelos de 3 muestras, uno de 2 y Rose al aire libre.


1. Temelion 36 3.6, varianza 0.008, min 3.4, max 3.7

2. Temelion 48 3.7, varianza 0.005, min 3.6, max 3.8

3. Temelion 60 3.8, varianza 0.008, min 3.7, max 4.0

4. Temelion BdB 2012 3.8, varianza 0.003, mínimo 3.8, máximo 3.9

5. Temelion Rose 3.8, varianza 0.014, min 3.7, max 4.0

6. Esse Grande Cuvee 60 3.8, dispersión 0.011, min 3.7, max 4.0

7. Drappier Cart D'Or 3.9, varianza 0.037, min 3.7, max 4.2

8. Dom Perignon 2010 4.1, varianza 0.031, min 3.8, max 4.3

9. Sebastopol cuvee de Vitmer BdB 2015 3.4, varianza 0.031, min 3.2, max 3.7

2020.09.15 .jpeg
Читать так же
Все дегустации